| Home | 
| (平成19年)今月・来月の行事 | →平成20年 | 
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 
| 月 | 日 | 曜 | 祭典名 | 時間 | 区分 | 
| 1月 | 1日 | 月 | 初詣 | 午前0時〜 | 行事 | 
| 歳旦祭 | 午前7時〜7時30分 | 中祭 | |||
| 3日 | 水 | 元始祭 | 午前9時〜9時40分 | 中祭 | |
| 7日 | 日 | 昭和天皇祭遥拝式 | 午前9時〜9時15分 | 遥拝 | |
| 15日 | 月 | 月次祭 | 午前9時〜9時40分 | 小祭 | |
| 月 | どんど焼き(古神札正月飾り焼納祭) | 午前9時50分〜10時30分 | 焼納祭 | ||
| 18日 | 木 | 伊勢神宮初詣 | 日帰り | 行事 | |
| 21日 | 日 | 鎮守の杜のマーケット(フリーマーケット) | 午前10時〜午後2時 | 行事(雨天中止) | |
| 23日 | 火 | 初釜 | 午前10時〜午後3時 | 茶会 | |
| 27日 | 土 | 節分特別祈祷開始 | 〜2/4まで | 祈祷 | |
| 2月 | 1日 | 木 | 月次祭 | 午前9時〜9時40分 | 小祭 | 
| 3日(節分) | 土 | 節分祭 | 午後4時〜5時 | 小祭 | |
| 11日 | 日 | 紀元祭 | 午前10時30分〜11時 | 中祭 | |
| 15日 | 木 | 月次祭 | 午前9時〜9時40分 | 小祭 | |
| 18日 | 日 | 鎮守の杜のマーケット(フリーマーケット) | 午前10時〜午後2時 | 行事(雨天中止) | |
| 23日 | 金 | 月次茶会 | 午前10時〜午後3時 | 茶会 | |
| 3月 | 1日 | 木 | 祈年祭 | 午前11時〜12時 | 大祭 | 
| 11日 | 日 | 鎮守の杜のマーケット(中止) | 行事 | ||
| 15日 | 木 | 月次祭 | 午前9時〜9時40分 | 小祭 | |
| 21日 | 水 | 春季皇霊祭遥拝式 | 午前9時〜9時15分 | 遥拝 | |
| 23日 | 金 | 月次茶会 | 午前10時〜午後3時 | 茶会 | |
| 24日 | 土 | やまのて音楽祭『マリンバコンサート』 | 午後6時30分〜8時30分 | 拝殿演奏会 | |
| 25日 | 日 | 豊玉稲荷社初午祭 | 午前11時〜12時 | 末社大祭 | |
| 30日 | 金 | やまのて音楽祭『ミュージカル』 | 午後2時〜3時30分 | 養心殿 | |
| 4月 | 1日 | 日 | 月次祭 | 午前9時〜9時40分 | 小祭 | 
| 2日 | 月 | 橘会研修親睦旅行 | 日帰り | 行事 | |
| 3日 | 火 | 神武天皇祭遥拝式 | 午前9時〜9時15分 | 遥拝 | |
| 6日 | 金 | 城山八幡宮敬神婦人会春季研修親睦会 | 午前10時〜午後1時 | 行事 | |
| 8日 | 日 | 献華祭 | 午前10時〜11時 | 小祭 | |
| 15日 | 日 | 月次祭 | 午前9時〜9時40分 | 小祭 | |
| 18日 | 水 | 城山豊玉稲荷講伏見稲荷大社参拝会 | 日帰り | 行事 | |
| 23日 | 月 | 月次茶会 | 午前10時〜午後3時 | 茶会 | |
| 29日 | 日 | 昭和祭 | 午前9時〜9時30分 | 中祭 | |
| 鎮守の杜のマーケット(フリーマーケット) | 午前10時〜午後2時 | 行事(雨天中止) | |||
| 舞女会稽古日 | 午後2時〜午後3時 | ||||
| 30日 | 月 | 春季靖国祭 | 午前10時〜11時30分 | 小祭 | |
| 5月 | 1日 | 火 | 月次祭 | 午前9時〜9時40分 | 小祭 | 
| 6日 | 日 | 舞女会神楽舞稽古日 | 午前10時〜正午 | ||
| 13日 | 日 | 崇敬会大祭 | 午前10時〜11時 | 中祭 | |
| 15日 | 火 | 月次祭 | 午前9時〜9時40分 | 小祭 | |
| 18日 | 金 | 天皇皇后両陛下端典王国波羅的三国英国御渡航行幸啓安泰祈願祭 | 午後3時〜3時30分 | 中祭 | |
| 23日 | 水 | 月次茶会 | 午前10時〜午後3時 | 茶会 | |
| **** | 鎮守の杜のマーケット(休会) | ||||
| 6月 | 1日 | 金 | 月次祭 | 午前9時〜9時40分 | 小祭 | 
| 2日 | 土 | 結婚式 | 正午〜午後0時40分 | ||
| 3日 | 日 | 結婚式 | 正午〜午後0時40分 | ||
| 9日 | 土 | 結婚式 | 午前11時〜11時40分 | ||
| 10日 | 日 | 舞女会神楽舞稽古日 | 午前10時〜正午 | ||
| 15日 | 金 | 月次祭 | 午前9時〜9時40分 | 小祭 | |
| 17日 | 日 | 結婚式 | 午前11時30分 | ||
| 鎮守の杜のマーケット(フリーマーケット) | 午前10時〜午後2時 | 行事(雨天中止) | |||
| 23日 | 土 | 月次茶会 | 午前10時〜午後3時 | 茶会 | |
| 結婚式 | 午前11時30分〜午後0時10分 | ||||
| 結婚式 | 午後2時〜2時40分 | ||||
| 30日 | 土 | 結婚式 | 午前11時〜11時40分 | ||
| 水無月大祓式 | 午後4時 | 大祓 | |||
| 7月 | 1日 | 日 | 月次祭 | 午前9時〜9時40分 | 小祭 | 
| 結婚式 | 正午〜午後0時40分 | ||||
| 結婚式 | 午後3時〜3時40分 | ||||
| 3日 | 火 | 結婚式 | 午前10時30分〜11時10分 | ||
| 7日 | 土 | 結婚式 | 午前11時30分〜12時10分 | ||
| 結婚式 | 午後2時〜2時40分 | ||||
| 10日 | 火 | 五社祭 | 午前10時 | 小祭 | |
| 15日 | 日 | 月次祭 | 午前9時〜9時30分 | 小祭 | |
| 天王祭 | 午前9時30分〜9時40分 | 小祭 | |||
| 茅輪神事 | 午前9時40分〜10時 | 小祭 | |||
| 15日 〜17日  | 
      大茅輪くぐり・赤丸神事 | 午後5時〜9時 | 神事 | ||
| 16日 | 月 | 舞女会奉納神楽 | 午後7時〜7時20分 | 神事 | |
| 23日 | 月 | 月次茶会 | 午前10時〜午後3時 | 茶会 | |
| 29日 | 日 | 鎮守の杜のマーケット(フリーマーケット) | 午前10時〜午後2時 | 行事(雨天中止) | |
| 30日 | 月 | 舞女会神楽舞稽古日 | 午前10時〜正午 | ||
| 8月 | 1日 | 水 | 月次祭 | 午前9時〜9時40分 | 小祭 | 
| 7日 | 火 | 舞女会夏の遠足 | 午前10時〜 | ||
| 8日 | 水 | 舞女会神楽舞稽古日 | 午前10時〜正午 | ||
| 15日 | 水 | 月次祭 | 午前9時〜9時40分 | 小祭 | |
| 終戦記念日大祓奏上 | 正午〜午後12時15分 | 大祓 | |||
| 19日 | 日 | 鎮守の杜のマーケット(本月中止) | |||
| 結婚式 | 午前11時〜11時40分 | ||||
| **** | 月次茶会(本月休会) | ||||
| 9月 | 1日 | 土 | 月次祭 | 午前9時〜9時40分 | 小祭 | 
| 結婚式 | 午後12時30分〜午後1時10分 | ||||
| 9日 | 日 | 舞女会神楽舞稽古日 | 午前10時〜正午 | ||
| 15日 | 土 | 遷座記念祭 | 午前9時〜10時 | 中祭 | |
| 16日 | 日 | 鎮守の杜のマーケット(フリーマーケット) | 午前10時〜午後2時 | 行事 | |
| 結婚式 | 午前10時〜10時40分 | ||||
| 17日 | 月 | 結婚式 | 午前11時〜11時40分 | ||
| 22日 | 土 | 結婚式 | 正午〜午後12時40分 | ||
| 結婚式 | 午後2時30分〜3時10分 | ||||
| 23日 | 日 | 月次茶会 | 午前10時〜午後3時 | 茶会 | |
| 結婚式 | 午後3時〜3時40分 | ||||
| 秋季皇霊祭遥拝式 | 午後2時〜2時15分 | 遥拝 | |||
| 29日 | 土 | 結婚式 | 午前11時〜11時40分 | ||
| 結婚式 | 午後2時〜2時40分 | ||||
| 30日 | 日 | 結婚式 | 午前11時〜11時40分 | ||
| 10月 | 1日 | 月 | 月次祭 | 午前9時〜10時 | 小祭 | 
| 秋季靖国祭 | 慰霊祭 | ||||
| 6日 | 土 | 結婚式 | 正午〜午後0時40分 | ||
| 7日 | 日 | 獅子宿祓式(〜13日まで) | 出張祭典 | ||
| 舞女会神楽舞稽古日 | 午前10時〜正午 | ||||
| 結婚式 | 午前10時〜10時40分 | ||||
| 13日 | 土 | 子供獅子総参詣 | 午前10時〜午後5時 | 行事 | |
| 居合道奉納演武 | 午後3時50分〜午後4時30分 | 行事 | |||
| 少林寺拳法奉納演武 | 午後4時30分〜午後5時 | 行事 | |||
| 14日 | 日 | 宵宮祭 | 午後3時 | 小祭 | |
| 15日 | 月 | 例祭 | 午後2時〜3時 | 大祭 | |
| 奉納餅投げ | 午後3時30分〜3時45分 | 奉祝行事 | |||
| 17日 | 水 | 神嘗奉祝祭 | 午後2時〜2時30分 | 中祭 | |
| 19日 | 金 | 結婚式 | 午前中 | ||
| 20日 | 土 | 七五三詣開始(〜11月末日) | 午前9時30分〜午後4時 | ||
| 21日 | 日 | 鎮守の杜のマーケット(フリーマーケット) | 午前10時〜午後2時 | 行事 | |
| 23日 | 火 | 献茶祭 | 午前10時〜11時 | 中祭 | |
| 11月 | 1日 | 木 | 月次祭 | 午前9時〜10時 | 小祭 | 
| 3日 | 土 | 明治祭 | 午前8時30分〜9時20分 | 中祭 | |
| 15日 | 木 | 月次祭 | 午前9時〜10時 | 小祭 | |
| 20日 | 火 | 献華会役員会 | 午後2時 | ||
| 21日 | 水 | 敬神婦人会もみじの会 | 午前10時〜正午 | 行事 | |
| 23日 | 金 | 月次茶会 | 午前10時〜午後3時 | 茶会 | |
| 25日 | 日 | 鎮守の杜のマーケット(フリーマーケット) | 午前10時〜午後2時 | 雨天中止 | |
| 12月 | 1日 | 土 | 新嘗祭 | 午前9時〜10時 | 大祭 | 
| 2日 | 日 | 結婚式 | 午前11時〜11時40分 | ||
| 結婚式 | 午後2時〜2時40分 | ||||
| 8日 | 土 | 結婚式 | 午前11時〜11時40分 | ||
| 結婚式 | 午後2時〜2時40分 | ||||
| 9日 | 日 | 舞女会神楽舞稽古日 | 午前10時〜正午 | ||
| 結婚式 | 午前11時〜11時40分 | ||||
| 15日 | 土 | 月次祭並大麻頒布式 | 午後3時〜3時40分 | 小祭 | |
| 16日 | 日 | 鎮守の杜のマーケット(フリーマーケット) | 午前10時〜午後2時 | 雨天中止 | |
| 結婚式 | 午前11時30分〜午後0時10分 | ||||
| 23日 | 日 | 月次茶会 | 午前10時〜午後3時 | 茶会 | |
| 天長祭 | 午前10時〜10時30分 | 中祭 | |||
| 31日 | 月 | 師走大祓式 | 午後4時〜4時20分 | 大祓 | |
| 除夜祭 | 午後8時〜8時20分 | 小祭 | 
| Home |